Situation vor der Befreiung

Mitte April 1945 spitzte sich die Lage im KZ-Außenlager Dachau-Allach zu. „Evakuierungstransporte” von Häftlingen aus aufgegebenen Außenlagern, die bei Ankunft im Hauptlager Dachau wegen Überfüllung keine Aufnahme mehr fanden, wurden nach Dachau-Allach umgeleitet. Allein vom 10. bis 12. April mussten 4.448 Häftlinge aus den „Wüstelagern” in Allach untergebracht werden. Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Situation: 

Die letzte offizielle Personenstandsmeldung vom 14.4.1945 bezifferte die Belegung des SS-Arbeitslagers mit 3.982 Häftlingen, 2) die des O.T.-Lagers Karlsfeld mit 695 jüdischen Häftlingen. 3) Von 10. bis 12. April wurden 3.448 Männer und 1.027 Frauen, d.h. zusammen 4.457 zusätzliche Häftlinge im Lager Dachau-Allach untergebracht. Es folgten danach weitere Transporte.

Eine Überprüfung der ab 5. März 1945 nach Dachau-Allach überstellten Häftlinge aus allen Haupt-, Außen- und Nebenlagern führt zu folgendem Ergebnis:

Datum Lager Anzahl ITS-Quelle
05.03.1945 Stefanskirchen 58 1.1.6.0/0068/0196
17.03.1945 Kaufbeuren 98 1.1.6.1\0001-0189\0146\0119
18.03.1945 Trostberg 252 1.1.6.1\0001-0189\0146\0121
20.03.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0142
20.03.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0147
24.03.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0174
25.03.1945 Blaichach 284 1.1.6.0\0068\0236
27.03.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0194
03.04.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0235
04.04.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0243
06.04.1945 Trostberg 32 1.1.6.0\0068\0260
07.04.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0147\0022
03.04.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0146\0235
11.04.1945 Schömberg 12 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0032
11.04.1945 Kochendorf 45 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0022
11.04.1945 Kochendorf 36 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0023
11.04.1945 Geislingen 1 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0020
11.04.1945 Geisenheim 192 1.1.6.1\0001-0189\0134\0092
11.04.1945 Geislingen 813 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0003
11.04.1945 Calw 23 1.1.6.1\0001-0189\0134\0025
12.04.1945 Spaichingen 36 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0066
12.04.1945 Spaichingen 68 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0062
12.04.1945 Schörzingen 24 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0058
12.04.1945 Schörzingen 18 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0059
12.04.1945 Schörzingen 38 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0056
12.04.1945 Schömberg 150 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0038
12.04.1945 Schömberg 2 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0042
12.04.1945 Frommern 17 1.1.6.1\0001-0189\0134\0087
12.04.1945 Erzingen 33 1.1.6.1\0001-0189\0134\0081
12.04.1945 Dormettingen 9 1.1.6.1\0001-0189\0134\0077
12.04.1945 Dormettingen 125 1.1.6.1\0001-0189\0134\0069
12.04.1945 Dormettingen 104 1.1.6.1\0001-0189\0134\0072
12.04.1945 Dormettingen 15 1.1.6.1\0001-0189\0134\0074
12.04.1945 Dautmergen 614 1.1.6.1\0001-0189\0134\0032
12.04.1945 Dautmergen 170 1.1.6.1\0001-0189\0134\0028
12.04.1945 Bisingen 132 1.1.6.1\0001-0189\0134\0007
12.04.1945 Bisingen 18 1.1.6.1\0001-0189\0134\0010
12.04.1945 Bisingen 75 1.1.6.1\0001-0189\0134\0004
17.04.1945 Natzweiler-Dachau 1399 1.1.6.1\0001-0189\0147\0098
17.04.1945 Frommern 36 1.1.6.1\0001-0189\0134\0091
17.04.1945 Dautmergen 94 1.1.6.1\0001-0189\0134\0066
17.04.1945 Bisingen 562 1.1.6.1\0001-0189\0134\0011
17.04.1945 Dautmergen 402 1.1.6.1\0001-0189\0134\0049
17.04.1945 Erzingen 128 1.1.6.1\0001-0189\0134\0083
12.04.1945 Schörzingen 270 1.1.6.1\0001-0189\0134A\0050
18.04.1945 Natzweiler 2 1.1.6.0\0006\203\0081
19.04.1945 Laura-Saalfeld 378 1.1.6.1\0001-0189\0135\0005
19.04.1945 Laura-Saalfeld 201 1.1.6.1\0001-0189\0135\0013
20.04.1945 Kaufbeuren 297 1.1.6.1\0001-0189\0147\0142
20.04.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0147\0154
20.04.1945 Dachau 1 1.1.6.1\0001-0189\0147\0155
21.04.1945 Hessental 9 1.1.6.1\0001-0189\0114\0083
25.04.1945 Kaufering 500 Maria Tuskay
26.04.1945 Natzweiler 9 1.1.6.1\0001-0189\0050\0083
26.04.1945 Überlingen 650 Alfred Hübsch
27.04.1945 Flossenbürg 8 1.1.6.1\0001-0189\0050\0081
Summe 7.487

Ergebnis: Seit dem 5. März 1945 waren zusätzlich 7.487 Häftlinge in das KZ-Außenlager überstellt worden. Die Stärkemeldung vom 17.3.1945 für das SS-Arbeitslager bezifferte die Belegung mit 3.574 Häftlingen, für das O.T.-Lager Allach-Karlsfeld eine Belegung mit 1.174 Häftlingen. Dies ergibt eine Gesamtbelegung bis zum 26. April 1945 von 12.261 Häftlingen für den Gesamtkomplex Dachau-Allach mit O.T.-Lager Allach-Karlsfeld. Die Frauentransporte aus Geislingen, Geisenheim und Calw  - 1.026 Frauen - und Kaufering IV etwa 500 Frauen - wurden direkt in das Frauenlager Dachau-Allach geleitet. 
_______________________________ 
1) Übersicht über Transporte in: ITS 1.1.6.0\0060\0197.
2) Stärkemeldung KZ-Außenlager Dachau-Allach vom 14.4.1945 in: ITS 1.1.6.0\0008\206\0162.
3) Stärkemeldung O.T.-Lager Karlsfeld in: ITS 1.1.6.0\0005\0288.

nach oben