Ein Teil der Gerichtsverfahren im „Dachauer Prozeß” - etwa 15% der insgesamt 529 Anklagen - richtete sich gegen die SS-Täter des KZ-Außenlagerkomplexes Dachau-Allach. Anklagen wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" gegen BMW-Werkmeister oder Mitglieder der BMW-Geschäftsleitung sind nicht bekannt. Die übrigen Anklagen behandelten das Verhalten der SS-Männer in Dachau, in den Außenlagern Kaufering, Mühldorf, Stefanskirchen, Blaichach, Trostberg, Kempten, Kottern, Augsburg, Kaufering, Mühldorf und andere sowie die Todesmärsche. Angeklagt waren hauptsächlich SS-Männer aber auch KZ-Häftlinge, die wie z.B. der Kapo Christof Knoll nicht nur im Außenlager Dachau-Allach außerordentlich brutal und unmenschlich gegen die Mitgefangenen vorgingen. Viele der unten genannten SS-Männer gehörten zur Dachauer SS-Führungsriege.
| Name | Vorname | Geb.-Datum | Herkunft | Dienstgrad | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartl | Peter | * 15.05.1921 | Deutscher | SS-Angehöriger | Mitglied der Begleitmannschaft des Häftlingstransportes aus Überlingen nach Allach-Karlsfeld. |
| Bablik | Johann Wolfgang | * 1922 | Deutscher | SS-Unterscharführer SDG (Sanitätsdienstgrad) | Zeit: Von Oktober 1943 bis September 1944 in Dachau-Allach Case No. 000-50-2-6 (US vs. Josef Bablick et al) Tried Oct. 46 |
| Baltes | Adolf | * 1906 | Deutscher | SS-Wachmann, Arbeitsplatzaufsicht bei BMW-Allach | Zeit: Von September 1944 bis März 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-1 (US vs. Karl Adami et al) Tried 14 Oct. 46 |
| Bretterbauer | Johann | * 14.11.1905 | Deutscher | SS-Sturmbannführer | Zeit: Von 1. September 1944 bis 29. April 1945 in O.T.-Allach-Karlsfeld. Bewacher des Todesmarsches. |
| Barzen | Johann | * 1890 | Deutscher | SS-Wachmann | Zeit: Von Mai 1944 bis zur Befreiung im O.T.-Lager Rothschwaige und O.T.-Lager Allach-Karlsfeld. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Bauer | Georg | * 1907 | Deutscher | SS-Wachmann | Zeit: Von Juni 1944 bis zur Kapitulation im O.T.-Lager Rothschwaige und O.T.-Lager Allach-Karlsfeld. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Baumgartner | Johann | * 1893 | Deutscher | Bewacher | Zeit: Evakuierungsmarsch Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Biber | Anton | * 1891 | Deutscher | SS-Oberscharführer | Zeit: Von August 1944 bis zur Kapitulation im O.T.-Lager Rothschwaige und O.T.-Lager Allach-Karlsfeld. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Bielz | Johann | * 1908 | Rumäne | SS-Wachmann | Zeit: von Juli 1943 bis April 1945 im Lager Dachau-Allach Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Böttger | Franz | * 11.7.1888 – 29.05.1945 | Deutscher | SS-Oberscharführer | Zeit: von November 1944 bis 30. April 1945 im O.T.-Lager Allach-Karlsfeld, verurteilt im 1. Dachauer Prozess, hingerichtet in Landsberg. USA v. Martin Gottfried Weiss et al. Martin Weiss |
| Busch | Michael | * 1905 | Deutscher | Wehrmachtsoldat | Zeit: Von 3. Juni 1944 bis 3. September 1944 im O.T.-Lager Rothschwaige, danach bis 25. April 1945 im KZ-Außenlager Allach-Karlsfeld. Case No. 000-50-2-50 (US vs. Robert Anton Boos et al) Tried 15 Jan. 47 |
| Busch | Georg Gabriel | * 25.05.1901 | Deutscher | Unteroffizier | Zeit: von September 1944 bis April 1945 im O.T.-Lager Allach-Karlsfeld |
| Büchl | Albert | * 10.05.1899 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: von September 1944 bis April 1945 in O.T.-Allach-Karlsfeld. Case No. 000-50-2-50 (US vs. Robert Anton Boos et al) Tried 15 Jan. 47 |
| Degelow | Fritz | * 25.02.1898 | Deutscher | SS-Sturmbannführer | Kommandeur des SS-Wachbataillons Dachau, SS-Straflager Allach,O.T.-Lager Rothschwaige und Allach-Karlsfeld. Lagerkommandant des russischen BMW-Kriegsgefangenenlagers an der Dachauer Straße, zum Tod verurteilt im 1. Dachauer Prozess, später begnadigt zu 10 Jahren Haftstrafe. USA v. Martin Gottfried Weiss, et al. Martin Weiss |
| Dornhekter | Willy | * 1916 | Deutscher | SS-SDG (Sanitätsdienstgrad) | Zeit: bis Juli 1944 in Allach danach im Kommando Ottobrunn, dann bis zur Kapitulation im Außenlager Allach. Case No. 000-50-2-6 (US vs. Josef Bablick et al) Tried Oct. 46 |
| Eberl | Sebastian | * 07.08.1909 | Deutscher | SS-Hauptscharführer | Zeit: von 25. Februar 1943 bis 1. August 1944, stellv. Lagerkommandant des KZ-Außenlagers Dachau-Allach. Ab Juli 1944 auch über das O.T.-Lager Rothschwaige und O.T.-Lager Allach-Karlsfeld, von August 1944 bis Kriegsende Lagerführer in Mettenheim (Mühldorf), nie angeklagt. 1981 verstorben |
| Griessner | Konrad | * 06.06.1883 | Deutscher | SS-Hauptsturmführer | Zeit: 28. Dezember bis 20. April 1945 in Allach-Karlsfeld |
| Harbeith | Josef | * 26.11.1920 | Deutscher | SS-Wachmann | im April 1945 mit einem Häftlingstransport aus dem Außenlager Überlingen nach Allach-Karlsfeld gekommen |
| Heinrich | Kurt Walter Fritz | * 07.12.1900 | Deutscher | SS-Rottenführer | Zeit: Januar 1945 bis 30. April 1945 in Allach-Karlsfeld |
| Heintz | Johann | * 1906 | Jugoslawe | SS-Wachmann | Zeit: Februar 1945 bis zur Kapitulation im Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-6 (US vs. Josef Bablick et al) Tried Oct. 46 |
| Heller | Josef | * 1896 | Deutscher | SS-Scharführer | Zeit: von September 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-15 (US vs. Johann Heller et al) Tried 15 Nov. 46 |
| Herbert | Josef | * 1905 | Jugoslawe | SS-Wachmann | Zeit: von September 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Horbel | Karl Gustav | * 1907 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von 20. Mai 1944 bis 30. März 1945 SS-Wachmann und bei BMW-Allach als Arbeitsplatzaufsicht. Case No. 000-50-2-41 (US vs. Gottlob Beck et al) Tried 30 Dec. 46 |
| Jeisel | Josef | * 1899 | Ungar | SS-Wachmann | Zeit: von Februar 1945 bis zur Kapitulation im Lager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-4 (US vs. Thomas Brueckner et al) Tried 24 Oct. 46 |
| Jarolin | Josef | * 06.03.1904 - 29.05.1946 | Deutscher | SS-Untersturmführer, Teilnahme an 700 Erschießungen russ. Kriegsgefangener im KZ-Dachau | Lagerkommandant des KZ-Außenlagerkomplexes Dachau-Allach (SS-Arbeitslager, O.T.-Lager Allach-Karlsfeld und O.T.-Lager Rothschwaige) Zeit: Von 15.3.1943 bis 29.4.1945, ab Juli 1944 der O.T.-Lager Allach-Karlsfeld und Rothschwaige, zum Tode verurteilt im 1. Dachauer Prozess, hingerichtet in Landsberg. (USA v. Martin Gottfried Weiss et al). Martin Weiss |
| Jellinek | Erich | * 13.01.1911 | Deutscher | SS-Rottenführer, Lagerführer des O.T.-Lager Allach-Karlsfeld | Zeit: Von Februar 1945 bis Ende April 1945 |
| Jentsch | Heinz | * 1917-1994 | Deutscher | SS-Hauptscharführer | Wachmann im KZ Sachsenburg, 1938 Mauthausen, Ende 1940 bis Februar 1943 im KZ-Außenlager Gusen, November 1942 SS-Hauptscharführer, Juli 1944 Rapportführer im Dachauer Außenlager Allach-Karlsfeld, 1968 vor dem Landgericht Hagen wegen Morden im KZ-Gusen zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 1982 auf Bewährung entlassen, Zeit: Ab Sommer 1944 im O.T.-Lager Allach-Karlsfeld als Hundeführer mit Schäferhund „Nero“ |
| Kastner | Johann | * 31.03.1897 | Deutscher | SS-Oberscharführer | Zeit: Von 28. Mai 1944 bis 1. August 1944 im O.T.-Lager Rothschwaige, ab September 1944 im Lager Kaufering IV. Case No. 000-50-2-102 (US vs. Johann Kastner et al) Tried 9 Sept. 47 |
| Knoll | Christoph Ludwig | * 20.04.1895 | Deutscher | KZ-Häftling | Zeit: 20. Juli 1944 im O.T.-Lager Allach-Karlsfeld bis 26. April 1945, verurteilt im 1. Dachauer Prozess, hingerichtet in Landsberg. (US v. Martin Gottfried Weiss et al). Martin Weiss |
| König | Johann | * 1898 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: von September 1943 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-26 (US vs. Ernst August Behrens et al) Tried 5 Dec. 46 bis 8. April 1945 |
| Kollecker | Eduard Richard | * 1893 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von 1. Februar 1944 bis 3. März 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach, danach bis 8. April 1945 in Dachau, dann bis 28. April 1945 in Stefanskirchen mit 180 Häftlingen und 25 Wachmännern. Case No. 000-50-2-34 (US vs. Hans Adam Burger et al) Tried 17 Dec 46 |
| Kosalentz | Jakob | * 02.08.1906 | Deutscher | SS-Sturmbannführer | Zeit: Von 1. September 1944 bis 26. April 1945 in Dachau-Allach. Bewacher des Todesmarsches mit 2.000 Häftlingen und 80 Bewachern von Allach |
| Kurz | Rolf | * 1919 | Deutscher | SS-Wachmann | Zeit: von Oktober 1943 bis März 1945 im Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-55 (US vs. Stefan Koch et al) Tried 21 Jan. 47 |
| Lang | Andreas | * 1906 | Rumäne | SS-Wachmann | Zeit: von August 1943 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-6 (US vs. Josef Bablick et al) Tried Oct. 46 |
| Lauter Franz | * 1905 | Jugoslawe | SS-Wachmann | Zeit: von September 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 | |
| Lippert | Erich | * 1906 | Deutscher | SS-Wachmann | Zeit: Von 5. August 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-16 (US vs. Fritz Leonardt et al) Tried 14 Nov. 46 |
| Mateja | Josef | * 28.05.1905 | SS-Wachmann, SS-Rottenführer im KL-Dachau und Dachau-Allach | Zeit: 1. September 1941 bis 29. April 1945, NSG-Verfahren: StA München II, Da 12 Js 277/48 | |
| Maubach | Michael | * 1906 | Deutscher | SS-Scharführer | Zeit: Von 5. August 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Meister | Christian | * 12.01.1901 | Deutscher | SS-Rottenführer | Zeit: 1. September 1944 bis 1945, NSG-Verfahren: StA München II, Da 12 Js 277/48 |
| Naubereit | Gustav | * 1893 | Deutscher | SS-Wachmann in Dachau-Allach | Zeit: von Januar 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-13 (US vs. Ernst Fraenzl et al) Tried 6 Nov. 46 |
| Näser | Karl | * 16.05.1904 | Deutscher | SS-Rottenführer in Dachau-Allach | Zeit: 1. September 1944 bis 29. April 1945, NSG-Verfahren: StA München II ,Da 12 Js 277/48 |
| Neugeborn | Friedrich | * 1905 | Deutscher | SS-Hauptscharführer | Zeit: Von 15. März 1944 bis 12. März 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-29 (US vs. Waldemar Kurt Hans Moeller et al) Tried 17 Dec. 46 |
| Neumann | Otto | * 1905 | Deutscher | SS-Rottenführer | Zeit: von August 1944 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-29 (US vs. Waldemar Kurt Hans Moeller et al) Tried 17 Dec. 46 |
| Neuner | Josef | * 1913 | Deutscher | SS-Sturmscharführer | Zeit: Von Juli 1944 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Verurteilt im 1. Dachauer Prozess, hingerichtet in Landsberg. Case No. 000-50-2-78 (US vs. Josef Neuner) Tried 28 Mar. 47 |
| Nowka | Alfred Paul Reinhard | * 1905 | Deutscher | SS-Hauptscharführer | Zeit: Von 6. August 1944 bis 1. Oktober 1944 Wachmann im Außenlager Dachau-Allach und Germering, dann erst wieder von 11. Dezember 1944 bis 5. April 1945 in Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-29 (US vs. Waldemar Kurt Hans Moeller et al) Tried 17 Dec. 46 |
| Nutz | Karl Max | * 11.09.1897 | SS-Angehöriger | Zeit: 17. November 1944 bis 17. April 1945 im O.T.-Lager Allach-Karlsfeld | |
| Ortelt | Richard | * 1905 | Deutscher | SS-Hauptscharführer | Zeit: Von 3. August 1944 bis 26. April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Wolfratshausen. Case No. 000-50-2-29 (US vs. Waldemar Kurt Hans Moeller et al) Tried 17 Dec. 46 |
| Paulus | Ernst Herrmann | * 1894 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: von Februar 1943 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-115 (US vs. Johann Koenig et al) Tried 7 Oct. 47 |
| Pfaller | Josef | * 1904 | Deutscher | SS-Hauptscharführer, ab 1. September 1944 | Zeit: Von 4. August 1944 bis 2. Mai 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Wolfratshausen. Case No. 000-50-2-30 (US vs. Josef Pfaller et al) Tried 11 Dec. 46 |
| Pfeifer | Adam | * 1902 | Deutscher | SS-Scharführer | Zeit: Von August 1943 bis 28. September 1943 in Dachau-Allach, dann im Lager Germering, ab 10. Dezember 1944 wieder in Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Pohl | Franz | * 1917 | Deutscher | Luftwaffensoldat | Leiter einer Wachgruppe des KZ-Außenlager mit etwa 40 Mann, Zeit: Von 12. August 1944 bis 28. März 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Rabl | Josef | * 1905 | Deutscher | SS-Mann | Zeit: Von 13. Juni 1944 bis 9. September 1944 im O.T.-Lager Rothschwaige ,danach bis 26. April 1954 im Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Wolfratshausen. Case No. 000-50-2-36 (US vs. Erhard Hachenberger et al) Tried 18 Dec. 46 |
| Randhahn | Karl | * 1905 | Deutscher | Wachmann | Zeit: Von 5. August 1944 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Rechner | Paul | * 19.01.1904 | Deutscher | SS-Rottenführer in Dachau-Allach | Zeit: Von 01.09.1944 bis 28.04.1945, NSG-Verfahren: StA München II ,Da 12 Js 277/48. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Röhl | Kurt Max | * 1906 | Deutscher | SS-Hauptscharführer | Zeit: Von 1. August 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Röseler | Max | * 08.10.1905 | SS-Rottenführer in Dachau-Allach | Zeit: Von September 1944 bis Mai 1945, NSG-Verfahren: StA München II ,Da 12 Js 277/48 | |
| Schie | Johann | * 15.01.1898 | SS-Unterscharführer in Dachau-Allach, Augsburg, Kaufbeuren | Zeit: Von 8. August 1944 bis 27. März 1945, NSG-Verfahren: StA München II ,Da 12 Js 277/48 | |
| Scheidhauer | Walter | * 20.12.1905 | SS-Rottenführer in Dachau-Allach | Zeit: Von 5. August 1944 bis April 1945 in Dachau-Allach. NSG-Verfahren: StA München II, Da 12 Js 277/48 | |
| Schäfer | Arthur | * 1903 | SS-Unterscharführer, Hundeführer | Zeit: Von April 1943 bis April 1945 in Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-115 (US vs. Johann Koenig et al) Tried 7 Oct. 47 | |
| Schneider | Karl Heinrich | * 1899 | SS-Unterscharführer, Hundeführer | Zeit: Von 1. September 1943 bis April 1945 in Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-115 (US vs. Johann Koenig et al) Tried 7 Oct. 47 | |
| Schulz | Erwin Alfred | * 1905 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von August 1944 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Beuerberg. Case No. 000-50-2-30 (US vs. Josef Pfaller et al) Tried 11 Dec. 46, Zeit: Von August 1944 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Beuerberg. Case No. 000-50-2-30 (US vs. Josef Pfaller et al) Tried 11 Dec. 46 |
| Schwerdfeger | Otto | * 1900 | Deutscher | SS-Untersturmführer | Zeit: Von 20. September 1944 bis 26. April 1945 Wachmann im BMW-Werk Allach und Augsburg. Case No. 000-50-2-35 (US vs. Josef Sturm et al) Tried 18 Dec. 46, Zeit: Von 20. September 1944 bis 26. April 1945 Wachmann im BMW-Werk Allach und Augsburg. Case No. 000-50-2-35 (US vs. Josef Sturm et al) Tried 18 Dec. 46 |
| Sehmisch | Herbert | * 1903 | Deutscher | SS-Wachmann | Zeit: Von September 1944 im KZ-Außenlager Dachau-Allach und Kaufering bis zur Kapitulation. Case No.000-50-2-2 (US vs. Johann Barzen et al) Tried 16 Oct. 46 |
| Selzer | Walter | * 1918 | Österreicher | SS-Wachmann | Zeit: Von März 1943 bis zur Kapitulation im Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-13 (US vs. Ernst Fraenzl et al) Tried 6 Nov. 46 |
| Serajnik | Michael | * 31.07.1900 | SS-Wachmann | ||
| Sigl | Xaver | * 03.05.1902 | Deutscher | SS-Rottenführer in Dachau-Allach | Zeit: Von 5. August 1944 bis 3. Mai 1945 in Dachau-Allach, NSG-Verfahren: StA München II, Da 12 Js 277/48 |
| Sommer | Karl-Robert | * 10.10.1886 | Deutscher | SS-Wachmannschaft in Dachau | Kaufering und Karlsfeld |
| Sperling | Martin Konrad | * 1924 | Deutscher | SS-Untersturmführer | Zeit: Von Oktober 1943 bis April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-39 (US vs. Friedrich Orend et al) Tried 26 Dec. 46 |
| Stargardt | Max | * 1907 | Deutscher | SS-Wachmann | Zeit: Von September 1944 bis zur Kapitulation im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-6 (US vs. Josef Bablick et al) Tried Oct. 46 |
| Steinke | Paul | * 17.05.1906 | SS-Oberscharführer | SS-Rapportführer in Dachau-Allach | |
| Süß | Walter | * 15.07.1905 | Deutscher | SS-Rottenführer in Dachau-Allach | Zeit: Von 6. August 1944 bis 28.4.1945 in Dachau-Allach, NSG-Verfahren: StA München II, Da 12 JS 277/48. Case No. 000-50-2-112 (US vs. Michael Vogel et al) Tried 15 July 47 |
| Stolz | August Wilhelm | * 1891 | Deutscher | SS-Untersturmführer | Zeit: Von Oktober 1944 bis Dezember 1944 kommandierender Offizier im KZ-Außenlager Dachau-Allach, danach bis zur Kapitulation im Außenlager Kempten. Case No. 000-50-2-97 (US vs. Alois Muehlbauer et al) Tried 11 June 47 |
| Telemann | Michael | * 1904 | Rumäne | SS-Mann | Zeit: Von 8. August 1943 bis 26.April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-37 (US vs. Walter Schmidt et al) Tried 20 Dec. 46 |
| Tonweber | Franz | * 1906 | Österreicher | SS-Wachmann | Feldwebel, ab 1. August 1944 zur SS übergetreten, Zeit: Von 1. April 1944 bis 5. März 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach Case No. 000-50-2-20 (US vs. Johann Baumgartner et al) Tried 20 Nov. 46 |
| Trossen | Nikolaus | * 20.08.1890 | Deutscher | SS-Rottenführer | Zeit: Von Juli 1944 bis Januar 1945 in O.T.-Lager Allach-Karlsfeld |
| Wagner | Wilhelm | * 28.11.1904 † 29.05.1946 | Deutscher | SS-Oberscharführer | Zeit: Von März bis November 1943 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. USA v. Martin Gottfried Weiss et al. Martin Weiss |
| Wander | Erich Sigismund | * 1908 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von 1. September 1933 bis zur Kapitulation im Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Wolfratshausen. Case No. 000-50-2-40 (US vs. Albert Stefan et al) Tried 24 Dec. 46 |
| Wastrach | Werner Max Johannes | * 1905 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von 1. September 1944 bis 28. April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach, "Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Königsdorf. Case No. 000-50-2-40 (US vs. Albert Stefan et al) Tried 24 Dec. 46 |
| Weber | Otto Kasper | * 1904 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von 5. Bis 23. August 1944 im Lager Allach, danach bis 19. September in Germering, dann bis 10. September in Dachau und danach bis April 1945 erneut im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-40 (US vs. Albert Stefan et al) Tried 24 Dec. 46 |
| Wehner | Karl Hans | * 1918 | Deutscher | SS-Unterscharführer | Zeit: Von 15. April 1944 bis 2. Mai 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Bewacher eines Evakuierungstransportes (Todesmarsch) ab Ottobrunn mit 130 Häftlingen. Case No. 000-50-2-101 (US vs. August Burkhardt et al) Tried 17 June 47 |
| Weinert | Max | * 1919 | Deutscher | SS-Scharführer | Zeit: von 10. Oktober 1944 bis 8. November 1945 im O.T.-Lager Rothschwaige, von 8. November 1944 bis 3. Mai 1945 im O.T.-Lager Allach-Karlsfeld. Case No. 000-50-2-32 (US vs. Wilhelm Velten et al) Tried 12 Dec. 46 |
| Werner | Josef | * 1905 | Rumäne | SS-Mann | Zeit: Von 20. August 1944 bis 27. April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Case No. 000-50-2-40 (US vs. Albert Stefan et al) Tried 24 Dec. 46 |
| Zimmermann | Georg Johann | * 1905 | Deutscher | SS-Untersturmführer | Zeit: Von 3. August 1944 bis 26. April 1945 im KZ-Außenlager Dachau-Allach. Bewacher des Evakuierungstransportes (Todesmarsch) nach Wolfratshausen. Case No. 000-50-2-33 (US vs. Herbert Buenger et al) Tried 13 Dec. 46 |
