Die Bettenkapazität in den firmeneigenen Lager lag 1942 für das Werk I Milbertshofen bei ca. 12.000 Betten. Mit den Luftangriffen vom 13.06.1944 und 13.07.1944 sowie im Herbst wurden etwa 2/3 der gesamten Bettenkapazität vernichtet, danach nur teilweise wieder aufgebaut. Die Zahl der Opfer ist bis heute unbekannt.
| Werk 1: ▼ |
München-Milbertshofen |
Durch Bombenangriffe zerstört am: |
|
|---|---|---|---|
| 1940 | Preußenstraße | 13.06.1944 | Riesenfeldstraße |
| 1940 | Riesenfeldstraße | 13.06.1944 | Knorrstraße |
| 1942 | Knorrstraße | 13.06.1944 | Schleißheimer Straße |
| 1943 | Bamberger Haus | ||
| 1943 | Lindauerhof | 17.12.1944 | Augustinerbräu |
| 1943 | Sonnenhof | 17.12.1944 | Königsbauer |
| 1943 | Arzberger Keller | 17.12.1944 | Lindauerhof |
| 1943 | Zirkus Krone | 17.12.1944 | Sonnenhof |
| 1943 | Königsbauer | 19.07.1944 | Bavariakeller |
| 1943 | Belvedere | 19.07.1944 | Belvedere |
| 1943 | Pension Dreier | 13.07.1944 | Pension Dreier |
| 1943 | Augustinerbräu | 13.07.1944 | Leopoldstraße |
| 1943 | Bavariakeller | 13.07.1944 | Preußenstraße |
| 1943 | K.K. Verein Hansa | ||
| 1943 | Hirschbräu | ||
| 1943 | Schleißheimer Straße | ||
| 1943 | Leopoldstraße | ||
| 1944 | Wohnblock Moosach (EU) | ||
| 1944 | Wohnblock Hiltensbergerstraße (EU) | ||
| 1944 | Leipziger Schule (EU) | ||
| 1944 | Hirschbergschule (EU) | ||
| 1944 | Don-Pedro-Schule (EU) |
Die Bettenkapazität der firmeneigenen Lager einschließlich des KZ-Außenlagers Dachau-Allach lag Ende 1944 für das BMW-Werk II in Allach bei ca. 10.500 Betten.